🚀 Mingo Capital 交易儀表板

漲翻天短線飆股 v11.0 (Line Id:ktstar888)

🔌 系統狀態
目前時間
2026-03-07 06:48:20
交易模式
REAL
數據更新時間
2026-03-07 06:48:20
持倉數量
💰 資產損益概況
庫存總市值
$1,894,950
總付出成本
1,958,199
損益試算
-71,634
總報酬率
-3.66%
📊 資金配比分析
📋 持倉監控列表
代碼 股數 平均成本 現價 損益金額 報酬率
1560 中砂 200 506.72 486.5 -4,475 -4.42%
2317 鴻海 2000 240.59 223.0 -37,154 -7.72%
2345 智邦 100 1391.98 1465.0 +6,654 +4.78%
2436 偉詮電 3000 58.22 55.4 -9,195 -5.26%
2548 華固 2000 113.16 114.5 +1,667 +0.74%
2890 永豐金 4000 32.75 31.65 -4,960 -3.79%
3004 豐達科 3000 109.82 109.0 -3,907 -1.19%
3036 文曄 1000 208.3 215.5 +6,246 +3.00%
8046 南電 300 555.79 469.5 -26,510 -15.90%
📡 四大策略訊號

🎯 簡單策略

    🚀 營收動能

      📈 創新高

        💰 主力籌碼